공동도급
전자입찰
재입찰슬롯 사이트
[재슬롯 사이트] 저점도 PA-PPO 수지 기반 LFT 펠렛 및 물성평가용 시편 제조
입찰 슬롯 사이트 상세 정보
| 발주처 슬롯 사이트번호 | [물품] 조달청 20240821721-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
| 슬롯 사이트 기관 | 한국생산기술연구원 | 수요 기관 | 한국생산기술연구원 |
| 담당자 | 하재건 | 연락처 | 041-589-8557 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2024-08-22 14:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2024-08-22 13:00 | 입찰 마감일시 | 2024-08-22 14:00 |
| 개찰 일시 | 2024-08-22 15:00 | 예가방법 | 단일예가 |
| 예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 22,215,000원 |
| 기관 직전 슬롯 사이트 | 조달청 20240820513-000 마그넷, 모터솔브 (예가 사정률:0%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+411 2024-08-22 13:00 | D+411 2024-08-22 14:00 | - | D+411 2024-08-22 14:00 | D+411 2024-08-22 15:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 수의계약 | 0원 | 22,215,000원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 한국생산기술연구원 | 특수엔지니어링플라스틱재료 | - | |||||
| 1세트 | - | 1310209901 | 사양서 참고 | - | - | |||