공동도급
전자입찰
재입찰슬롯 사이트
[재슬롯 사이트] 저점도 PA-PPO 수지 기반 LFT 펠렛 및 물성평가용 시편 제조
입찰 슬롯 사이트 상세 정보
| 발주처 슬롯 사이트번호 | [물품] 조달청 20240821721-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
| 슬롯 사이트 기관 | 한국생산기술연구원 | 수요 기관 | 한국생산기술연구원 |
| 담당자 | 하재건 | 연락처 | 041-589-8557 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 입찰 개시일 | 2024-08-22 13:00 | 입찰 마감일시 | 2024-08-22 14:00 |
| 개찰 일시 | 2024-08-22 15:00 | 예가 변동폭 | - |
| 투찰 하한율 | 0% | 기초 금액 | 0원 |
| 추정 가격 | 22,215,000원 | 예정 가격 | 23,872,100원 |
| 최저 낙찰가 | 0원 | ||
결과 슬롯 사이트 요약 정보
Scroll
| 주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|
강남케이피아이(주)시화공장 | 0% | -% | 22,663,300원 | - | |
| 예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
23,872,100원 | 0% | 0원 | 22,215,000원 | 0% |
낙찰 순위
참여 업체 수[1건]
Scroll
| 순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자명 | 입찰금액 | 투찰률 | 업체 사정률 | 사정률 차이 | 추첨번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강남케이피아이(주)시화공장 | 134-85-08296 | 김재현 | 22,663,300원 | 94.936% | 0% | 0% | - | 최종낙찰 |
| 1 | 강남케이피아이(주)시화공장 | 134-85-08296 | 김재현 | 22,663,300원 | 94.936% | 0% | 0% | - | 최종낙찰 |