일반슬롯사이트
공동도급
전자입찰
마그넷, 모터솔브
입찰 슬롯사이트 상세 정보
| 발주처 슬롯사이트번호 | [물품] 조달청 20240820513-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
| 슬롯사이트 기관 | 한국생산기술연구원 | 수요 기관 | 한국생산기술연구원 |
| 담당자 | 이상훈 | 연락처 | 041-589-8552 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2024-08-21 15:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2024-08-21 13:00 | 입찰 마감일시 | 2024-08-21 15:00 |
| 개찰 일시 | 2024-08-21 16:00 | 예가방법 | 단일예가 |
| 예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 80,630,000원 |
| 기관 직전 슬롯사이트 | 조달청 20240813447-000
쉬스 히터 세트 및 크롬 타겟
(예가 사정률:99.4891%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+484 2024-08-21 13:00 | D+484 2024-08-21 15:00 | - | D+484 2024-08-21 15:00 | D+484 2024-08-21 16:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 수의계약 | 0원 | 80,630,000원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 한국생산기술연구원 | 응용과학용소프트웨어 | 대구광역시 달성군 유가읍 테크로순환로 320 한국생산기술연구원 대경기술실용화본부 시험생산동 405호 | |||||
| 3식 | - | 4323260501 | 규격서 참조 | - | 현장설치도 | |||
| 2 | 한국생산기술연구원 | 응용과학용소프트웨어 | 대구광역시 달성군 유가읍 테크로순환로 320 한국생산기술연구원 대경기술실용화본부 시험생산동 405호 | |||||
| 3식 | - | 4323260501 | 규격서 참조 | - | 현장설치도 | |||