일반카지노 슬롯 머신 하는 법
공동도급
전자입찰
쉬스 카지노 슬롯 머신 하는 법 세트 및 크롬 타겟
입찰 카지노 슬롯 머신 하는 법 상세 정보
| 발주처 카지노 슬롯 머신 하는 법번호 | [물품] 조달청 20240813447-000 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
| 카지노 슬롯 머신 하는 법 기관 | 한국생산기술연구원 | 수요 기관 | 한국생산기술연구원 |
| 담당자 | 신민정 | 연락처 | 041-589-8545 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2024-08-20 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2024-08-14 09:00 | 입찰 마감일시 | 2024-08-21 10:00 |
| 개찰 일시 | 2024-08-21 11:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | +2% / -2% | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 53,539,700원 | 추정 가격 | 50,000,000원 |
| 기관 직전 카지노 슬롯 머신 하는 법 | 조달청 20240812824-000
최적경로 설계 및 분석 소프트웨어 라이센스
(예가 사정률:0%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+519 2024-08-14 09:00 | D+513 2024-08-20 18:00 | - | D+512 2024-08-21 10:00 | D+512 2024-08-21 11:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 제한경쟁 | 53,539,700원 | 50,000,000원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 한국생산기술연구원 | 카트리지카지노 슬롯 머신 하는 법 | 경기도 시흥시 서해안로 113-58(정왕동) 연구동 3층 P1311호 | |||||
| 1식 | - | 4010182801 | 규격서 참조 | - | 현장설치도 | |||
| 2 | 한국생산기술연구원 | 금속카지노 슬롯 머신 하는 법 | 경기도 시흥시 서해안로 113-58(정왕동) 연구동 3층 P1311호 | |||||
| 100개 | - | 1214170901 | 규격서 참조 | - | 현장설치도 | |||