일반슬롯사이트 추천
공동도급
전자입찰
슬롯사이트 추천맥동 측정용 슬롯사이트 추천센서 및 가속도센서
입찰 슬롯사이트 추천 상세 정보
| 발주처 슬롯사이트 추천번호 | [물품] 조달청 20231005162-000 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
| 슬롯사이트 추천 기관 | 한국생산기술연구원 | 수요 기관 | 한국생산기술연구원 |
| 담당자 | 이순영 | 연락처 | 041-589-8557 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2023-10-15 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2023-10-06 12:00 | 입찰 마감일시 | 2023-10-16 12:00 |
| 개찰 일시 | 2023-10-16 13:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | +2% / -2% | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 139,370,000원 | 추정 가격 | 129,324,000원 |
| 기관 직전 슬롯사이트 추천 | 조달청 20230917171-000 | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+759 2023-10-06 12:00 | D+750 2023-10-15 18:00 | - | D+749 2023-10-16 12:00 | D+749 2023-10-16 13:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 제한경쟁 | 139,370,000원 | 129,324,000원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 한국생산기술연구원 | 슬롯사이트 추천트랜스미터 | 충청남도 천안시 서북구 양대기로길 89 한국생산기술연구원 청정기술연구소 실험1동 | |||||
| 20세트 | - | 4111241001 | 규격서 참조 | - | 납품장소 입고도 | |||
| 2 | 한국생산기술연구원 | 슬롯사이트 추천도계 | 충청남도 천안시 서북구 양대기로길 89 한국생산기술연구원 청정기술연구소 실험1동 | |||||
| 12세트 | - | 4111363901 | 규격서 참조 | - | 납품장소 입고도 | |||
| 3 | 한국생산기술연구원 | 장치어댑터 | 충청남도 천안시 서북구 양대기로길 89 한국생산기술연구원 청정기술연구소 실험1동 | |||||
| 5개 | - | 3912218302 | 규격서 참조 | - | 납품장소 입고도 | |||