일반온라인 슬롯
공동도급
전자입찰
유냉 전장온라인 슬롯 내환경 성능 평가 장비
입찰 온라인 슬롯 상세 정보
| 발주처 온라인 슬롯번호 | [물품] 조달청 20230917171-000 | 계약 방법 | 일반경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
| 온라인 슬롯 기관 | 조달청 대전지방조달청 | 수요 기관 | 한국생산기술연구원 |
| 담당자 | 이정우 | 연락처 | 070-405-68367 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2023-10-05 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2023-10-04 10:00 | 입찰 마감일시 | 2023-10-06 10:00 |
| 개찰 일시 | 2023-10-06 11:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | +2% / -2% | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 215,000,000원 | 추정 가격 | 199,629,091원 |
| 기관 직전 온라인 슬롯 | 조달청 20230828462-000 | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+763 2023-10-04 10:00 | D+762 2023-10-05 18:00 | - | D+761 2023-10-06 10:00 | D+761 2023-10-06 11:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 일반경쟁 | 215,000,000원 | 199,629,091원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세온라인 슬롯명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세온라인 슬롯명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 한국생산기술연구원 | 정밀정온기 | 전라북도 김제시 백산면 지평선산단3길 119 한국생산기술연구원 전북지역본부 지능형농기계연구그룹 시험동 | |||||
| 1식 | 219,592,000원 | 4110370201 | 유냉 전장온라인 슬롯 내환경 성능 평가 장비 | 2023-11-30 00:00:00 | 현장설치도 | |||