다음 내용이 궁금하다면?
26-N-주요 군항만 기뢰매몰률 특성 조사
슬롯규격 기본 정보
| 슬롯규격명 | 26-N-주요 군항만 기뢰매몰률 특성 조사 공고원문보기 | ||
|---|---|---|---|
| 슬롯규격등록번호 | R26BD00176611 | ||
| 발주계획통합번호 | - | ||
| 업무구분 | 일반용역 | 참조번호 | PS2026UMM02714 |
| 수요기관 | 국방부 국군재정관리단 | 공고기관 / 담당자 | 국방부 국군재정관리단 / - (-) |
| SW사업대상 | 비대상 | ||
| 배정예산액 (부가세포함) | 1,451,693,000 원 | ||
| 의견등록마감일시 | 2026-02-08 00:00:00 | ||
| 납품(완수)기한 (납품일수) | - (계약 후 0일 이내) | ||
| 진행일시 | 2026-02-03 19:08:27 | ||
물품 정보
| 번호 | 세부품명번호 | 세부품명 | 물품수량 |
|---|---|---|---|
| 결과가 존재하지 않습니다. | |||
파일첨부
| 첨부 문서 | |||
|---|---|---|---|