2026년 산업단지 통근버스 임차슬롯(1분기)
슬롯규격 기본 정보
| 슬롯규격명 | 2026년 산업단지 통근버스 임차슬롯(1분기) 공고원문보기 | ||
|---|---|---|---|
| 슬롯규격등록번호 | R25BD00156338 | ||
| 발주계획통합번호 | - | ||
| 업무구분 | 일반슬롯 | 참조번호 | 남원시 기업정책과-56341 |
| 수요기관 | 전북특별자치도 남원시 | 공고기관 / 담당자 | 전북특별자치도 남원시 / 한득환 (-) |
| SW사업대상 | 비대상 | ||
| 배정예산액 (부가세포함) | 70,000,000 원 | ||
| 의견등록마감일시 | 2025-12-23 23:59:00 | ||
| 납품(완수)기한 (납품일수) | 2026-03-31 (계약 후 0일 이내) | ||
| 진행일시 | 2025-12-18 23:06:50 | ||
물품 정보
| 번호 | 세부품명번호 | 세부품명 | 물품수량 |
|---|---|---|---|
| 결과가 존재하지 않습니다. | |||
파일첨부
| 첨부 문서 | |||
|---|---|---|---|