LCO2 화물운용시스템 적용 강재 성능 시험 부품류
슬롯 사이트규격 기본 정보
| 슬롯 사이트규격명 | LCO2 화물운용시스템 적용 강재 성능 시험 부품류 공고원문보기 | ||
|---|---|---|---|
| 슬롯 사이트규격등록번호 | R25BD00082019 | ||
| 발주계획통합번호 | - | ||
| 업무구분 | 물품 | 참조번호 | P22202500324 |
| 수요기관 | 한국생산기술연구원 | 공고기관 / 담당자 | 한국생산기술연구원 / 홍주아 (041-589-8530) |
| SW사업대상 | 비대상 | ||
| 배정예산액 (부가세포함) | 58,346,200 원 | ||
| 의견등록마감일시 | 2025-06-23 23:59:00 | ||
| 납품(완수)기한 (납품일수) | - (계약 후 20일 이내) | ||
| 진행일시 | 2025-06-18 15:21:34 | ||
물품 정보
| 번호 | 세부품명번호 | 세부품명 | 물품수량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4110381701 | 반응기 | 0 |
파일첨부
| 첨부 문서 | |||
|---|---|---|---|