제4기 단층분절 및 인접지역을 고려한 3차원 지반-단층 통합 수치모델 구축 및 지진응답 특성 분석 무료 슬롯 머신 다운 받기
발주계획 기본 정보
사업명 | 제4기 단층분절 및 인접지역을 고려한 3차원 지반-단층 통합 수치모델 구축 및 지진응답 특성 분석 무료 슬롯 머신 다운 받기 공고원문보기 | ||
---|---|---|---|
발주계획번호 | R25DD20394592 | ||
업무구분 | 무료 슬롯 머신 다운 받기 | ||
진행일시 | 2025-09-26 18:35:31 | ||
수요기관 | 중앙대학교 산학협력단 | 발주시기 | 2025-10 |
조달방식 | 자체조달 | 계약방법 | 일반경쟁 |
국제입찰대상 여부 | - | 협정여부 | N |
세부품명번호 | - | 세부품명 | - |
용도 | - | 주요규격 | - |
구매계획 정보
물품수량 | - | 수량단위 | - |
---|---|---|---|
구매예정금액 (예산액) | 180,000,000 |
담당부서 정보
담당부서명 | 산학협력단 | 담당자 | 김해지 |
---|---|---|---|
전화번호 | 02-820-6319 | ||
비고 | - |
연관 정보
사전규격번호 | - |
---|---|
입찰공고번호 | - |
파일첨부
첨부 문서 |
---|