다음 내용이 궁금하다면?
일반마카오 카지노 슬롯 머신
공동도급
전자입찰
마카오 카지노 슬롯 머신 인산프리마퀸정 등 2종 구매
입찰 마카오 카지노 슬롯 머신 상세 정보
| 발주처 마카오 카지노 슬롯 머신번호 | [물품] 조달청 R26BK01449437-000 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 의약품 제조업, 의약품판매업(의약품도매상), 의약품등 수입 | 지역 제한 | 전국 |
| 마카오 카지노 슬롯 머신 기관 | 조달청 | 수요 기관 | 마카오 카지노 슬롯 머신군수사령부 |
| 담당자 | 손○○ | 연락처 | 마카오 카지노 슬롯 머신문 확인 요망 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2026-04-16 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2026-04-15 14:00 | 입찰 마감일시 | 2026-04-17 14:00 |
| 개찰 일시 | 2026-04-17 15:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 58,821,164원 |
| 기관 직전 마카오 카지노 슬롯 머신 | 조달청 R26BK01432177-000 | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D-5 2026-04-15 14:00 | D-6 2026-04-16 18:00 | - | D-7 2026-04-17 14:00 | D-7 2026-04-17 15:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 제한경쟁 | 0원 | 58,821,164원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 마카오 카지노 슬롯 머신군수사령부 | 항원충제 | 마카오 카지노 슬롯 머신 육직 마카오 카지노 슬롯 머신군수사령부 종합보급창 제3보급단 | |||||
| 1,000BT | 31,002원 | 5131040101 | 인산프리마퀸정 | - | 납품장소 하차도 | |||
| 2 | 마카오 카지노 슬롯 머신군수사령부 | 항원충제 | 마카오 카지노 슬롯 머신 육직 마카오 카지노 슬롯 머신군수사령부 종합보급창 제3보급단 | |||||
| 4,604BT | 7,320원 | 5131040101 | 황산 하이드록시클로로퀸정 | - | 납품장소 하차도 | |||