다음 내용이 궁금하다면?
일반슬롯토토
공동도급
전자입찰
슬롯토토
입찰 슬롯토토 상세 정보
| 발주처 슬롯토토번호 | [공사] 조달청 R26BK01405884-000 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 지반조성ㆍ포장공사업 | 지역 제한 | 경상남도 |
| 슬롯토토 기관 | 경상남도 진주시 | 수요 기관 | 경상남도 진주시 |
| 담당자 | 김○○ | 연락처 | 슬롯토토문 확인 요망 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2026-03-23 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2026-03-19 10:00 | 입찰 마감일시 | 2026-03-24 12:00 |
| 개찰 일시 | 2026-03-24 13:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | +3% / -3% | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 252,000,000원 | 추정 가격 | 229,090,909원 |
| 기관 직전 슬롯토토 | 조달청 R26BK01391169-000
수곡 수곡천 재해복구공사
(예가 사정률:98.7473%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+34 2026-03-19 10:00 | D+30 2026-03-23 18:00 | - | D+29 2026-03-24 12:00 | D+29 2026-03-24 13:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 경상남도 | 제한경쟁 | 252,000,000원 | 229,090,909원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료