일반슬롯 머신
공동도급
전자입찰
수사동 증축슬롯 머신(건축)
입찰 슬롯 머신 상세 정보
| 발주처 슬롯 머신번호 | [공사] 조달청 R26BK01303033-000 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 건축공슬롯 머신 | 지역 제한 | 충청북도...(이하생략 나라장터참조) |
| 슬롯 머신 기관 | 조달청 충북지방조달청 | 수요 기관 | 경찰청 충청북도경찰청 |
| 담당자 | 이동근 | 연락처 | 070-405-68562 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2026-02-12 18:00 | 공동협정서마감일시 | 2026-02-12 18:00 |
| 입찰 개시일 | 2026-02-11 00:00 | 입찰 마감일시 | 2026-02-13 10:00 |
| 개찰 일시 | 2026-02-13 11:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 8,733,860,000원 |
| 기관 직전 슬롯 머신 | 조달청 R26BK01275690-000
증평경찰서 신축슬롯 머신 소방공사
(예가 사정률:99.914%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D-13 2026-02-11 00:00 | D-14 2026-02-12 18:00 | D-14 2026-02-12 18:00 | D-15 2026-02-13 10:00 | D-15 2026-02-13 11:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 충청북도...(이하생략 나라장터참조) | 제한경쟁 | 0원 | 8,733,860,000원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료