일반공고
공동도급
전자입찰
슬롯사이트 추천도 서울방송고등학교 체육관 다목적 복합공간 재구성을 위한 체육관 영상장비 구입 및 설치
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 R26BK01291921-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 슬롯사이트 추천특별시...(이하생략 나라장터참조) |
| 공고 기관 | 슬롯사이트 추천특별시교육청 슬롯사이트 추천방송고등학교 | 수요 기관 | 슬롯사이트 추천특별시교육청 슬롯사이트 추천방송고등학교 |
| 담당자 | 김현지 | 연락처 | 02-339-90511 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2026-01-28 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2026-01-23 13:00 | 입찰 마감일시 | 2026-01-29 12:00 |
| 개찰 일시 | 2026-01-29 13:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 55,909,091원 |
| 기관 직전 공고 | 조달청 R25BK01042512-000
2026학년도 슬롯사이트 추천방송고등학교 교복 학교주관 제조·구매 입찰 공고
(예가 사정률:100.6303%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D-day 2026-01-23 13:00 | D-5 2026-01-28 18:00 | - | D-6 2026-01-29 12:00 | D-6 2026-01-29 13:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 슬롯사이트 추천특별시...(이하생략 나라장터참조) | 수의계약 | 0원 | 55,909,091원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 슬롯사이트 추천특별시교육청 슬롯사이트 추천방송고등학교 | 스튜디오용카메라 | 슬롯사이트 추천방송고등학교 체육관 및 지정장소 | |||||
| 3식 | 17,681,200원 | 4512150102 | 규격및사양서 참고 | 2026-02-06 00:00:00 | - | |||
| 2 | 슬롯사이트 추천특별시교육청 슬롯사이트 추천방송고등학교 | 비디오프로젝터 | 슬롯사이트 추천방송고등학교 체육관 및 지정장소 | |||||
| 1식 | 8,456,400원 | 4511161601 | 규격및사양서 참고 | 2026-02-06 00:00:00 | - | |||