일반슬롯 머신
공동도급
전자입찰
슬롯 머신도 서울안평초등학교 선택형 돌봄 간식 구매 소액수의(단가) 견적제출 안내 공고
입찰 슬롯 머신 상세 정보
| 발주처 슬롯 머신번호 | [물품] 조달청 R26BK01284393-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 식품제조·가공업, 식품판매업(집단급식소식품판매업) | 지역 제한 | 서울특별시...(이하생략 나라장터참조) |
| 슬롯 머신 기관 | 서울특별시동부교육청 서울안평초등학교 | 수요 기관 | 서울특별시동부교육청 서울안평초등학교 |
| 담당자 | 구효미 | 연락처 | -- |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2026-02-01 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2026-01-27 09:00 | 입찰 마감일시 | 2026-02-02 10:00 |
| 개찰 일시 | 2026-02-02 11:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | +3% / -3% | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 2,500원 | 추정 가격 | 70,170,455원 |
| 기관 직전 슬롯 머신 | 조달청 R25BK00607880-001
2025학년도 서울안평초등학교 선택형 돌봄 간식 구매 소액수의(단가) 견적제출 안내 슬롯 머신
(예가 사정률:99.1436%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D-4 2026-01-27 09:00 | D-9 2026-02-01 18:00 | - | D-10 2026-02-02 10:00 | D-10 2026-02-02 11:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 서울특별시...(이하생략 나라장터참조) | 수의계약 | 2,500원 | 70,170,455원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 서울특별시동부교육청 서울안평초등학교 | 식사대용식품 | - | |||||
| 30,875개 | 2,500원 | 5022129701 | 첨부파일 참고 | 2027-02-28 00:00:00 | - | |||