다음 내용이 궁금하다면?
공동도급
전자슬롯 머신
재슬롯 머신공고
슬롯 머신 국방부 종합홍보용역 사업
슬롯 머신 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [용역] 조달청 R25BK01247807-000 | 계약 방법 | 일반경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 기타자유업종 | 지역 제한 | 전국 |
| 공고 기관 | 조달청 서울지방조달청 | 수요 기관 | 국방부 |
| 담당자 | 최성용 | 연락처 | 02-590-8879 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2026-01-05 18:00 | 공동협정서마감일시 | 2026-01-05 18:00 |
| 슬롯 머신 개시일 | 2026-01-02 10:00 | 슬롯 머신 마감일시 | 2026-01-06 10:00 |
| 개찰 일시 | 2026-01-06 11:00 | 예가방법 | 비예가 |
| 예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 885,454,545원 |
| 기관 직전 공고 | 조달청 R25BK01217482-000 | ||
| 첨부 문서 | |||
슬롯 머신 일정
Scroll
| D-day | 슬롯 머신개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 슬롯 머신마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+49 2026-01-02 10:00 | D+46 2026-01-05 18:00 | D+46 2026-01-05 18:00 | D+45 2026-01-06 10:00 | D+45 2026-01-06 11:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 일반경쟁 | 0원 | 885,454,545원 | - |
슬롯 머신 전
슬롯 머신 개시
(슬롯 머신 중)
마감 임박
D-0
슬롯 머신 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 국방부 | 홍보및마케팅서비스 | 국방부 지정장소 | |||||
| 1식 | 974,000,000원 | 8017169901 | 제안요청서 참조 | 2026-12-31 00:00:00 | 과업내역에 따름 | |||