일반카지노 슬롯 머신
공동도급
전자입찰
카지노 슬롯 머신 시약류 단가계약 구매(환경연구부)
입찰 카지노 슬롯 머신 상세 정보
| 발주처 카지노 슬롯 머신번호 | [물품] 조달청 R25BK01227400-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 시약판매업 | 지역 제한 | 경상북도...(이하생략 나라장터참조) |
| 카지노 슬롯 머신 기관 | 경상북도 보건환경연구원 | 수요 기관 | 경상북도 보건환경연구원 |
| 담당자 | 허태운 | 연락처 | 054-339-8118 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2025-12-18 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2025-12-15 10:00 | 입찰 마감일시 | 2025-12-19 10:00 |
| 개찰 일시 | 2025-12-19 11:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | +3% / -3% | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 4,321,000원 | 추정 가격 | 48,099,091원 |
| 기관 직전 카지노 슬롯 머신 | 조달청 R25BK01116993-000
지역거점진단관련 시약 및 소모품 구입(바이러스분석과)
(예가 사정률:100.0052%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D-1 2025-12-15 10:00 | D-4 2025-12-18 18:00 | - | D-5 2025-12-19 10:00 | D-5 2025-12-19 11:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 경상북도...(이하생략 나라장터참조) | 수의계약 | 4,321,000원 | 48,099,091원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 카지노 슬롯 머신(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 경상북도 보건환경연구원 | 기타시약및지시약 | 경상북도보건환경연구원 내 | |||||
| 1식 | 52,909,000원 | 1216159901 | 붙임 참조 | 2026-12-31 00:00:00 | 수요기관희망장소입고도 | |||