일반공고
공동도급
전자입찰
슬롯
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [슬롯] 조달청 R25BK01214228-000 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 건물위생관리업, 시설경비업무 | 지역 제한 | 슬롯광역시...(이하생략 나라장터참조) |
| 공고 기관 | 재단법인 슬롯경제진흥원 | 수요 기관 | 재단법인 슬롯경제진흥원 |
| 담당자 | 서정현 | 연락처 | 051-600-1758 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2025-12-16 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2025-12-09 17:00 | 입찰 마감일시 | 2025-12-17 10:00 |
| 개찰 일시 | 2025-12-17 15:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 99,178,218원 |
| 기관 직전 공고 | 조달청 R25BK01195011-000
2025 골목상권 활성화 지원사업 포충기 구입 및 배송
(예가 사정률:100.2069%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D-day 2025-12-09 17:00 | D-7 2025-12-16 18:00 | - | D-8 2025-12-17 10:00 | D-8 2025-12-17 15:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 슬롯광역시...(이하생략 나라장터참조) | 제한경쟁 | 0원 | 99,178,218원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료