일반슬롯 머신 규칙
공동도급
전자입찰
자원순환시설 증축공사 폐기물 처리슬롯 머신 규칙
입찰 슬롯 머신 규칙 상세 정보
| 발주처 슬롯 머신 규칙번호 | [슬롯 머신 규칙] 조달청 R25BK01185574-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 경기도 용인시, 경기도 화성시, 경기도 광주시...(이하생략 나라장터참조) |
| 슬롯 머신 규칙 기관 | 경기도 용인시 | 수요 기관 | 경기도 용인시 |
| 담당자 | 송종화 | 연락처 | 031-619-33094 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2025-12-02 18:00 | 공동협정서마감일시 | 2025-12-02 18:00 |
| 입찰 개시일 | 2025-11-28 10:00 | 입찰 마감일시 | 2025-12-03 11:00 |
| 개찰 일시 | 2025-12-03 12:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 42,118,182원 |
| 기관 직전 슬롯 머신 규칙 | 조달청 R25BK01172718-000
설계의 경제성(VE) 등 검토 슬롯 머신 규칙[용인 Farm&Forest타운 조성사업]
(예가 사정률:99.6681%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+57 2025-11-28 10:00 | D+53 2025-12-02 18:00 | D+53 2025-12-02 18:00 | D+52 2025-12-03 11:00 | D+52 2025-12-03 12:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 경기도 용인시, 경기도 화성시, 경기도 광주시...(이하생략 나라장터참조) | 수의계약 | 0원 | 42,118,182원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료