일반공고
공동도급
전자입찰
슬롯(감시제어설비)
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 R25BK01180649-000 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 정보통신공슬롯 | 지역 제한 | 경기도...(이하생략 나라장터참조) |
| 공고 기관 | 경기도 화성시 맑은물슬롯소 | 수요 기관 | 경기도 화성시 맑은물슬롯소 |
| 담당자 | 나효빈 | 연락처 | 031-518-93280 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2025-12-03 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2025-11-27 10:00 | 입찰 마감일시 | 2025-12-04 10:00 |
| 개찰 일시 | 2025-12-04 11:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 377,494,545원 |
| 기관 직전 공고 | 조달청 R25BK01101754-000
정남 수질복원센터 수질계측기 구매 및 설치
(예가 사정률:100.4008%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D-1 2025-11-27 10:00 | D-7 2025-12-03 18:00 | - | D-8 2025-12-04 10:00 | D-8 2025-12-04 11:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 경기도...(이하생략 나라장터참조) | 제한경쟁 | 0원 | 377,494,545원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 경기도 화성시 맑은물슬롯소 | 계장제어장치 | 수요기관 지정장소 | |||||
| 1식 | 415,244,000원 | 3912118901 | 시방서 참조 | 2026-03-31 00:00:00 | 현장설치도 | |||