일반슬롯 머신
공동도급
전자입찰
슬롯 머신 입찰공고
입찰 슬롯 머신 상세 정보
| 발주처 슬롯 머신번호 | [공사] 조달청 R25BK01157097-000 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 기계설비ㆍ가스공사업 | 지역 제한 | 충청북도...(이하생략 나라장터참조) |
| 슬롯 머신 기관 | 충청북도교육청 충청북도진천교육지원청 | 수요 기관 | 충청북도교육청 충청북도진천교육지원청 |
| 담당자 | 우진솔 | 연락처 | 043-530-5381 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2025-11-24 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2025-11-20 10:00 | 입찰 마감일시 | 2025-11-25 10:01 |
| 개찰 일시 | 2025-11-25 11:01 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 220,120,000원 |
| 기관 직전 슬롯 머신 | 조달청 R25BK01148135-000
만승초 외 1교(이월중) 급식시설 환기설비 개선 전기공사 소액수의 견적슬롯 머신
(예가 사정률:100.133%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D-1 2025-11-20 10:00 | D-5 2025-11-24 18:00 | - | D-6 2025-11-25 10:01 | D-6 2025-11-25 11:01 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 충청북도...(이하생략 나라장터참조) | 제한경쟁 | 0원 | 220,120,000원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료