일반공고
공동도급
전자슬롯토토
슬롯토토 스캔 카메라
슬롯토토 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 R25BK01156381-000 | 계약 방법 | 일반경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
| 공고 기관 | 에이치비솔루션(주) | 수요 기관 | 에이치비솔루션(주) |
| 담당자 | 고석준 | 연락처 | ***-***-***** |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2025-11-18 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 슬롯토토 개시일 | 2025-11-15 16:00 | 슬롯토토 마감일시 | 2025-11-19 16:00 |
| 개찰 일시 | 2025-11-19 17:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 40,000,000원 |
| 기관 직전 공고 | 조달청 R25BK01118054-000 | ||
| 첨부 문서 | |||
슬롯토토 일정
Scroll
| D-day | 슬롯토토개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 슬롯토토마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+1 2025-11-15 16:00 | D-2 2025-11-18 18:00 | - | D-3 2025-11-19 16:00 | D-3 2025-11-19 17:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 일반경쟁 | 0원 | 40,000,000원 | - |
슬롯토토 전
슬롯토토 개시
(슬롯토토 중)
마감 임박
D-3
슬롯토토 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 에이치비솔루션(주) | 디지털카메라 | 지정장소 | |||||
| 1EA | 44,000,000원 | 4512150401 | Chrocodile CLS 2 40kHz ⦁ Motion Encoder 신호를 수신하여, 2D Image를 슬롯토토 Image 로 전환이 가능한 품목 ⦁ 최소 Encoder 입력은 4채널이상, 최소 분해능 0.001um 이상 ⦁ Maasure Range : 680um ⦁ Line Length : 2.36mm ± 0.05mm ⦁ Pitch : 1.97um ± 0.4mm ⦁ Working Distance : 9.2mm ± 0.4mm ⦁ Axial Resolution : 50nm ⦁ Measurement angle to surface 90˚ ± 50˚ ⦁ Number of Points / Line : 1,200 ⦁ Lines / sec : 7,930 | - | - | |||