일반슬롯사이트 추천
공동도급
전자입찰
슬롯사이트 추천 건물에너지관리시스템(BEMS) 관급자재 구매 설치(혁신제품)
입찰 슬롯사이트 추천 상세 정보
| 발주처 슬롯사이트 추천번호 | [물품] 조달청 R25BK01155327-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
| 슬롯사이트 추천 기관 | 조달청 | 수요 기관 | 목포대학교 |
| 담당자 | 김보슬 | 연락처 | 042-724-7298 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2025-11-18 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2025-11-19 10:00 | 입찰 마감일시 | 2025-11-19 12:00 |
| 개찰 일시 | 2025-11-19 13:00 | 예가방법 | 단일예가 |
| 예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 572,727,273원 |
| 기관 직전 슬롯사이트 추천 | 조달청 R25BK01132300-000
(긴급) 슬롯사이트 추천 2025년 실험실습기자재(교체) 지적학과 GPS수신기 구매(재공고)
(예가 사정률:99.484%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D-3 2025-11-19 10:00 | D-2 2025-11-18 18:00 | - | D-3 2025-11-19 12:00 | D-3 2025-11-19 13:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 수의계약 | 0원 | 572,727,273원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-3
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 목포대학교 | 빌딩자동제어장치 | 수요기관 지정장소 | |||||
| 1식 | 630,000,000원 | 3912180101 | 빌딩자동제어장치, 베스트, SMART-IoT-SI-SC | - | 현장설치도 | |||