일반공고
공동도급
전자입찰
범용 다채널 고전압 전원슬롯사이트 모듈(3종) 구매
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 R25BK01144946-000 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
| 공고 기관 | 전남대학교 산학협력단 | 수요 기관 | 전남대학교 산학협력단 |
| 담당자 | 손명희 | 연락처 | 062-530-1143 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2025-11-20 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2025-11-19 10:00 | 입찰 마감일시 | 2025-11-21 10:00 |
| 개찰 일시 | 2025-11-21 11:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | +2% / -2% | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 25,916,000원 | 추정 가격 | 23,560,000원 |
| 기관 직전 공고 | 조달청 R25BK01115944-000
벡터 네트워크 분석기(Vector Network Analyzer)
(예가 사정률:99.572%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+61 2025-11-19 10:00 | D+60 2025-11-20 18:00 | - | D+59 2025-11-21 10:00 | D+59 2025-11-21 11:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 제한경쟁 | 25,916,000원 | 23,560,000원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 전남대학교 산학협력단 | 전원슬롯사이트 | 전남대학교 자연과학대학 4호관 420호 | |||||
| 1SET | 25,916,000원 | 3912100402 | 물품구매규격서 참조(슬롯사이트) | 2025-12-10 00:00:00 | 현장설치도 | |||