일반온라인 슬롯
공동도급
전자입찰
온라인 슬롯
입찰 온라인 슬롯 상세 정보
| 발주처 온라인 슬롯번호 | [물품] 조달청 R25BK01141664-000 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
| 온라인 슬롯 기관 | 한국항공우주연구원 | 수요 기관 | 한국항공우주연구원 |
| 담당자 | 이시우 | 연락처 | 042-860-2618 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2025-11-19 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2025-11-17 10:00 | 입찰 마감일시 | 2025-11-20 10:00 |
| 개찰 일시 | 2025-11-20 11:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 246,597,091원 |
| 기관 직전 온라인 슬롯 | 조달청 R25BK01127435-000
(재온라인 슬롯)위성 간 측정 데이터 기반 궤도 결정 및 MATLAB 기반 위성 설계,분석,시뮬레이션 통합 툴킷
(예가 사정률:99.616%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D-9 2025-11-17 10:00 | D-11 2025-11-19 18:00 | - | D-12 2025-11-20 10:00 | D-12 2025-11-20 11:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 제한경쟁 | 0원 | 246,597,091원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 한국항공우주연구원 | 전자파차폐기 | - | |||||
| 1제안요구서 참조 | 271,256,800원 | 4618250701 | 제안요구서 참조 | - | 현장설치도 | |||