일반공고
공동도급
전자입찰
슬롯 머신도 원광여자중학교 교복학교주관구매 업체선정
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 R25BK01141587-000 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전북특별자치도...(이하생략 나라장터참조) |
| 공고 기관 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도익산교육지원청 원광슬롯 머신중학교 | 수요 기관 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도익산교육지원청 원광슬롯 머신중학교 |
| 담당자 | 이현중 | 연락처 | -- |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2025-11-25 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2025-11-11 10:00 | 입찰 마감일시 | 2025-11-26 10:00 |
| 개찰 일시 | 2025-12-05 10:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 49,866,545원 |
| 기관 직전 공고 | 조달청 20241205633-001
2025학년도 원광슬롯 머신중학교 교복 학교주관구매 입찰 공고
(예가 사정률:99.4785%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D-3 2025-11-11 10:00 | D-17 2025-11-25 18:00 | - | D-18 2025-11-26 10:00 | D-27 2025-12-05 10:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전북특별자치도...(이하생략 나라장터참조) | 제한경쟁 | 0원 | 49,866,545원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도익산교육지원청 원광슬롯 머신중학교 | 슬롯 머신학생복(하) | - | |||||
| 162벌 | 98,100원 | 5310270502 | 슬롯 머신도 원광여자중학교 교복 디자인 및 규격서 참조 | 2026-04-17 00:00:00 | - | |||
| 2 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도익산교육지원청 원광슬롯 머신중학교 | 슬롯 머신학생복(동) | - | |||||
| 162벌 | 240,500원 | 5310270504 | 슬롯 머신도 원광여자중학교 교복 디자인 및 규격서 참조 | 2026-03-13 00:00:00 | - | |||