다음 내용이 궁금하다면?
일반공고
공동도급
전자입찰
슬롯 호수지방정원 매장유산 정밀발굴조사 용역
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [슬롯] 조달청 R25BK01108988-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
| 공고 기관 | 강원특별자치도 슬롯시 | 수요 기관 | 강원특별자치도 슬롯시 |
| 담당자 | 이○○ | 연락처 | 공고문 확인 요망 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2025-10-23 10:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2025-10-23 10:30 | 입찰 마감일시 | 2025-10-23 11:30 |
| 개찰 일시 | 2025-10-23 12:30 | 예가방법 | 단일예가 |
| 추정 가격 | 149,062,727원 | ||
| 기관 직전 공고 | 조달청 R25BK01092862-000
2025년 친환경교통수단(e-타봄 전기자전거) 운영관리 슬롯
(예가 사정률:99.0696%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+177 2025-10-23 10:30 | D+177 2025-10-23 10:00 | - | D+177 2025-10-23 11:30 | D+177 2025-10-23 12:30 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 수의계약 | 0원 | 149,062,727원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료