다음 내용이 궁금하다면?
일반카지노 슬롯 머신 규칙
공동도급
전자입찰
카지노 슬롯 머신 규칙 차세대 ERP 전환 구축 용역
입찰 카지노 슬롯 머신 규칙 상세 정보
| 발주처 카지노 슬롯 머신 규칙번호 | [용역] 조달청 R25BK01107416-000 | 계약 방법 | 일반경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) | 지역 제한 | 전국 |
| 카지노 슬롯 머신 규칙 기관 | 조달청 부산지방조달청 | 수요 기관 | 카지노 슬롯 머신 규칙 |
| 담당자 | 김지윤 | 연락처 | 070-405-66541 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2025-11-19 18:00 | 공동협정서마감일시 | 2025-11-19 18:00 |
| 입찰 개시일 | 2025-11-18 10:00 | 입찰 마감일시 | 2025-11-20 10:00 |
| 개찰 일시 | 2025-11-20 11:00 | 예가방법 | 비예가 |
| 예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 5,370,909,091원 |
| 기관 직전 카지노 슬롯 머신 규칙 | 조달청 R25BK01070097-001 | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+97 2025-11-18 10:00 | D+96 2025-11-19 18:00 | D+96 2025-11-19 18:00 | D+95 2025-11-20 10:00 | D+95 2025-11-20 11:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 일반경쟁 | 0원 | 5,370,909,091원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 카지노 슬롯 머신 규칙 | 정보시스템개발서비스 | 카지노 슬롯 머신 규칙 | |||||
| 1식 | 5,908,000,000원 | 8111159901 | 식 | - | 과업내역에 따름 | |||