일반카지노 슬롯 머신
공동도급
전자입찰
카지노 슬롯 머신을 위한 보상업무 지원용역
입찰 카지노 슬롯 머신 상세 정보
| 발주처 카지노 슬롯 머신번호 | [용역] 조달청 R25BK01090786-000 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 충청남도...(이하생략 나라장터참조) |
| 카지노 슬롯 머신 기관 | 충청남도 당진시 | 수요 기관 | 충청남도 당진시 |
| 담당자 | 조준희 | 연락처 | 041-350-3413 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2025-10-21 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2025-10-14 23:00 | 입찰 마감일시 | 2025-10-22 10:00 |
| 개찰 일시 | 2025-10-22 11:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 136,454,545원 |
| 기관 직전 카지노 슬롯 머신 | 조달청 R25BK01067870-000
당진배수분구(채운동) 도시침수 예방사업 기본 및 실시설계용역
(예가 사정률:99.4278%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+91 2025-10-14 23:00 | D+84 2025-10-21 18:00 | - | D+83 2025-10-22 10:00 | D+83 2025-10-22 11:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 충청남도...(이하생략 나라장터참조) | 제한경쟁 | 0원 | 136,454,545원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료