공동도급
전자입찰
재입찰슬롯 머신
슬롯 머신
입찰 슬롯 머신 상세 정보
| 발주처 슬롯 머신번호 | [물품] 조달청 R25BK01087787-000 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
| 슬롯 머신 기관 | 한국생산기술연구원 | 수요 기관 | 한국생산기술연구원 |
| 담당자 | 양인모 | 연락처 | 041-589-8546 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2025-10-20 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2025-10-14 09:00 | 입찰 마감일시 | 2025-10-21 12:00 |
| 개찰 일시 | 2025-10-21 13:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | +2% / -2% | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 39,820,574원 | 추정 가격 | 36,271,582원 |
| 기관 직전 슬롯 머신 | 조달청 R25BK01079557-000 | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+111 2025-10-14 09:00 | D+105 2025-10-20 18:00 | - | D+104 2025-10-21 12:00 | D+104 2025-10-21 13:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 제한경쟁 | 39,820,574원 | 36,271,582원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 한국생산기술연구원 | 반응기 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 양대기로길 89 한국생산기술연구원 | |||||
| 1개 | 39,898,740원 | 4110381701 | 규격서 참조 | - | - | |||