다음 내용이 궁금하다면?
일반슬롯 머신
공동도급
전자입찰
슬롯 머신환경산업기술원 본원 청사 보안시스템 구축 및 운영
입찰 슬롯 머신 상세 정보
| 발주처 슬롯 머신번호 | [용역] 조달청 R25BK01087160-000 | 계약 방법 | 일반경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 정보통신공사업, 기계경비업무 | 지역 제한 | 전국 |
| 슬롯 머신 기관 | 조달청 서울지방조달청 | 수요 기관 | 슬롯 머신환경산업기술원 |
| 담당자 | 박정운 | 연락처 | 02-590-8892 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2025-10-28 18:00 | 공동협정서마감일시 | 2025-10-28 18:00 |
| 입찰 개시일 | 2025-10-27 10:00 | 입찰 마감일시 | 2025-10-29 10:00 |
| 개찰 일시 | 2025-10-29 11:00 | 예가방법 | 비예가 |
| 예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 369,061,527원 |
| 기관 직전 슬롯 머신 | 조달청 R25BK01071652-000 | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+121 2025-10-27 10:00 | D+120 2025-10-28 18:00 | D+120 2025-10-28 18:00 | D+119 2025-10-29 10:00 | D+119 2025-10-29 11:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 일반경쟁 | 0원 | 369,061,527원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 슬롯 머신환경산업기술원 | 시설물경비서비스 | 슬롯 머신환경산업기술원 본원 | |||||
| 1식 | 405,967,680원 | 9212159901 | 수요기관 규격 | 2027-11-30 00:00:00 | 수요기관희망장소입고도 | |||