일반슬롯사이트
공동도급
전자입찰
슬롯사이트(뫼치골천, 신북읍 용산리 888-2번지 일원)
입찰 슬롯사이트 상세 정보
발주처 슬롯사이트번호 | [공사] 조달청 R25BK01080840-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
---|---|---|---|
업종 | 도장ㆍ습식ㆍ방수ㆍ석공사업 | 지역 제한 | 강원특별자치도 춘천시...(이하생략 나라장터참조) |
슬롯사이트 기관 | 강원특별자치도 춘천시 | 수요 기관 | 강원특별자치도 춘천시 |
담당자 | 사정인 | 연락처 | 033-250-3043 |
현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
참가등록 마감일 | 2025-10-01 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
입찰 개시일 | 2025-09-30 09:00 | 입찰 마감일시 | 2025-10-02 10:00 |
개찰 일시 | 2025-10-02 11:00 | 예가방법 | 복수예가 |
예가 변동폭 | +3% / -3% | 투찰 하한율 | - |
기초 금액 | 174,493,000원 | 추정 가격 | 158,630,000원 |
기관 직전 슬롯사이트 | 조달청 R25BK01067810-000
도심하천 주민편의시설 상하수도 인입공사
(예가 사정률:100.4692%) | ||
첨부 문서 |
입찰 일정
Scroll
D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
---|---|---|---|---|---|
D+16 2025-09-30 09:00 | D+15 2025-10-01 18:00 | - | D+14 2025-10-02 10:00 | D+14 2025-10-02 11:00 | |
주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
강원특별자치도 춘천시...(이하생략 나라장터참조) | 수의계약 | 174,493,000원 | 158,630,000원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료