일반슬롯 머신
공동도급
전자입찰
슬롯 머신(그라우팅)
입찰 슬롯 머신 상세 정보
| 발주처 슬롯 머신번호 | [공사] 조달청 R25BK01076789-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 지반조성ㆍ포장공사업 | 지역 제한 | 전북특별자치도 익산시...(이하생략 나라장터참조) |
| 슬롯 머신 기관 | 전북특별자치도 익산시 | 수요 기관 | 전북특별자치도 익산시 |
| 담당자 | 김선엽 | 연락처 | 063-859-3777 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2025-09-30 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2025-09-25 13:00 | 입찰 마감일시 | 2025-10-01 16:00 |
| 개찰 일시 | 2025-10-01 17:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | +3% / -3% | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 76,373,000원 | 추정 가격 | 69,430,000원 |
| 기관 직전 슬롯 머신 | 조달청 R25BK01066696-000
2025년 익산시 노후차선 도색 및 유지관리 단가계약 5차
(예가 사정률:99.2565%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+105 2025-09-25 13:00 | D+100 2025-09-30 18:00 | - | D+99 2025-10-01 16:00 | D+99 2025-10-01 17:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전북특별자치도 익산시...(이하생략 나라장터참조) | 수의계약 | 76,373,000원 | 69,430,000원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료