일반슬롯사이트 추천
공동도급
전자입찰
슬롯사이트 추천고 경사로 도로열선 자재 구입
입찰 슬롯사이트 추천 상세 정보
| 발주처 슬롯사이트 추천번호 | [물품] 조달청 R25BK01072720-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
| 슬롯사이트 추천 기관 | 조달청 인천지방조달청 | 수요 기관 | 경기도교육청 슬롯사이트 추천고등학교 |
| 담당자 | 김현순 | 연락처 | 070-405-67875 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2025-09-24 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2025-09-25 14:00 | 입찰 마감일시 | 2025-09-25 16:00 |
| 개찰 일시 | 2025-09-25 17:00 | 예가방법 | 단일예가 |
| 예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 224,426,673원 |
| 기관 직전 슬롯사이트 추천 | 조달청 20241011212-001
2025학년도 슬롯사이트 추천고등학교 교복 학교주관구매 [2단계(규격.가격분리 동시)] 입찰 공고
(예가 사정률:101.1913%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+110 2025-09-25 14:00 | D+111 2025-09-24 18:00 | - | D+110 2025-09-25 16:00 | D+110 2025-09-25 17:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 수의계약 | 0원 | 224,426,673원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 경기도교육청 슬롯사이트 추천고등학교 | 히팅케이블 | 슬롯사이트 추천고등학교 | |||||
| 1,973.66m | 125,082원 | 2612160101 | 히팅케이블, (주문자상표부착)핫스웨이, H-100, 30~50W/m | 2025-10-10 00:00:00 | 현장설치도 | |||