다음 내용이 궁금하다면?
공동도급
온라인 슬롯입찰
재입찰온라인 슬롯
2025년 고정밀 전자지도 구축 챌린지 온라인 슬롯(울산광역시)
입찰 온라인 슬롯 상세 정보
| 발주처 온라인 슬롯번호 | [용역] 조달청 R25BK01068996-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 측량업(기타-공간영상도화업), 측량업(기타-수치지도제작업) | 지역 제한 | 전국 |
| 온라인 슬롯 기관 | 국토교통부 국토지리정보원 | 수요 기관 | 국토교통부 국토지리정보원 |
| 담당자 | 박연숙 | 연락처 | 031-210-2621 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2025-09-22 10:00 | 공동협정서마감일시 | 2025-09-22 10:00 |
| 입찰 개시일 | 2025-09-22 10:00 | 입찰 마감일시 | 2025-09-22 11:00 |
| 개찰 일시 | 2025-09-22 12:00 | 예가방법 | 단일예가 |
| 예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 3,363,636,364원 |
| 기관 직전 온라인 슬롯 | 조달청 R25BK01029000-000
국가기준점 이전측량 용역온라인 슬롯(3지구)
(예가 사정률:100.5283%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+162 2025-09-22 10:00 | D+162 2025-09-22 10:00 | D+162 2025-09-22 10:00 | D+162 2025-09-22 11:00 | D+162 2025-09-22 12:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 수의계약 | 0원 | 3,363,636,364원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료