일반카지노 슬롯 머신
공동도급
전자입찰
카지노 슬롯 머신 기반 도로 모니터링 플랫폼 UI 개선과 노면 차선 훼손 탐지 카지노 슬롯 머신 모델 개발
입찰 카지노 슬롯 머신 상세 정보
발주처 카지노 슬롯 머신번호 | [용역] 조달청 R25BK01042188-000 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
---|---|---|---|
업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
카지노 슬롯 머신 기관 | 한국건설기술연구원 | 수요 기관 | 한국건설기술연구원 |
담당자 | 박재광 | 연락처 | 031-910-0781 |
현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
참가등록 마감일 | 2025-09-12 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
입찰 개시일 | 2025-09-04 15:00 | 입찰 마감일시 | 2025-09-15 11:00 |
개찰 일시 | 2025-09-15 12:00 | 예가방법 | 비예가 |
예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 44,766,364원 |
기관 직전 카지노 슬롯 머신 | 조달청 R25BK01036304-000 | ||
첨부 문서 |
입찰 일정
Scroll
D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
---|---|---|---|---|---|
D+36 2025-09-04 15:00 | D+28 2025-09-12 18:00 | - | D+25 2025-09-15 11:00 | D+25 2025-09-15 12:00 | |
주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
전국 | 제한경쟁 | 0원 | 44,766,364원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료