일반공고
공동도급
전자슬롯 머신
신림공영차고지 (저류조 포함) 조성공사 관급자재(개질슬롯 머신콘) 구매
슬롯 머신 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 R25BK01036052-000 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
| 공고 기관 | 서울특별시 | 수요 기관 | 서울특별시 도시기반시설본부 |
| 담당자 | 정연민 | 연락처 | 02-213-33246 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2025-09-08 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 슬롯 머신 개시일 | 2025-09-05 10:00 | 슬롯 머신 마감일시 | 2025-09-09 12:00 |
| 개찰 일시 | 2025-09-09 13:40 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | +3% / -3% | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 153,824,000원 | 추정 가격 | 139,840,000원 |
| 기관 직전 공고 | 조달청 R25BK01002870-000
중랑물재생센터 시설현대화(2-1단계)사업 공기여과기 구매
(예가 사정률:100.447%) | ||
| 첨부 문서 | |||
슬롯 머신 일정
Scroll
| D-day | 슬롯 머신개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 슬롯 머신마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+134 2025-09-05 10:00 | D+131 2025-09-08 18:00 | - | D+130 2025-09-09 12:00 | D+130 2025-09-09 13:40 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 제한경쟁 | 153,824,000원 | 139,840,000원 | - |
슬롯 머신 전
슬롯 머신 개시
(슬롯 머신 중)
마감 임박
D-0
슬롯 머신 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 슬롯 머신팔트콘크리트 | 도시기반시설본부 지정장소 | |||||
| 736톤 | 209,000원 | 3011159701 | 슬롯 머신팔트콘크리트, 수요기관규격 | 2025-12-31 00:00:00 | 납품장소 하차도 | |||