다음 내용이 궁금하다면?
일반온라인 슬롯
공동도급
전자입찰
마루공원 쿨링포그 시스템 조성온라인 슬롯
입찰 온라인 슬롯 상세 정보
| 발주처 온라인 슬롯번호 | [온라인 슬롯] 조달청 R25BK01029568-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
| 온라인 슬롯 기관 | 서울물재생시설공단 | 수요 기관 | 서울물재생시설공단 |
| 담당자 | 구자경 | 연락처 | 02-341-09745 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2025-08-27 15:59 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2025-08-27 14:43 | 입찰 마감일시 | 2025-08-27 16:00 |
| 개찰 일시 | 2025-08-27 17:00 | 예가방법 | 단일예가 |
| 예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 45,454,545원 |
| 기관 직전 온라인 슬롯 | 조달청 R25BK01010441-000
서남센터 2처리장 최초침전지 슬러지수집기 정비온라인 슬롯
(예가 사정률:97.9008%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+187 2025-08-27 14:43 | D+187 2025-08-27 15:59 | - | D+187 2025-08-27 16:00 | D+187 2025-08-27 17:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 수의계약 | 0원 | 45,454,545원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료