일반슬롯 머신 규칙
공동도급
전자입찰
슬롯 머신 규칙 하반기 내포신도시 공원녹지 유지관리사업(16구역)
입찰 슬롯 머신 규칙 상세 정보
발주처 슬롯 머신 규칙번호 | [공사] 조달청 R25BK01018924-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
---|---|---|---|
업종 | 조경식재ㆍ시설물공사업 | 지역 제한 | 충청남도 홍성군, 충청남도 예산군...(이하생략 나라장터참조) |
슬롯 머신 규칙 기관 | 충남혁신도시지방자치단체조합 | 수요 기관 | 충남혁신도시지방자치단체조합 |
담당자 | 김현진 | 연락처 | 041-634-0146 |
현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
참가등록 마감일 | 2025-08-26 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
입찰 개시일 | 2025-08-20 17:00 | 입찰 마감일시 | 2025-08-27 14:00 |
개찰 일시 | 2025-08-27 15:00 | 예가방법 | 복수예가 |
예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 71,160,000원 |
기관 직전 슬롯 머신 규칙 | 조달청 R25BK00922464-001
슬롯 머신 규칙 내포신도시 청사로 및 홍예로 차선도색 공사(수정)
(예가 사정률:98.9268%) | ||
첨부 문서 |
입찰 일정
Scroll
D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
---|---|---|---|---|---|
D+54 2025-08-20 17:00 | D+48 2025-08-26 18:00 | - | D+47 2025-08-27 14:00 | D+47 2025-08-27 15:00 | |
주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
충청남도 홍성군, 충청남도 예산군...(이하생략 나라장터참조) | 수의계약 | 0원 | 71,160,000원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료