일반온라인 슬롯
공동도급
전자입찰
콘텐츠 커넥트 - 네트워킹 밋업 데이 운영 온라인 슬롯
입찰 온라인 슬롯 상세 정보
발주처 온라인 슬롯번호 | [온라인 슬롯] 조달청 R25BK01017818-000 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
---|---|---|---|
업종 | 기타자유업(행사대행업) | 지역 제한 | 부산광역시...(이하생략 나라장터참조) |
온라인 슬롯 기관 | 재단법인 부산정보산업진흥원 | 수요 기관 | 재단법인 부산정보산업진흥원 |
담당자 | 최슬기 | 연락처 | 051-749-9332 |
현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
참가등록 마감일 | 2025-08-31 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
입찰 개시일 | 2025-08-27 00:00 | 입찰 마감일시 | 2025-09-01 10:00 |
개찰 일시 | 2025-09-01 11:00 | 예가방법 | 비예가 |
예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 36,363,636원 |
기관 직전 온라인 슬롯 | 조달청 R25BK01004108-000
부산디지털혁신아카데미 페스티벌 온라인 슬롯
(예가 사정률:98.713%) | ||
첨부 문서 |
입찰 일정
Scroll
D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
---|---|---|---|---|---|
D+47 2025-08-27 00:00 | D+43 2025-08-31 18:00 | - | D+42 2025-09-01 10:00 | D+42 2025-09-01 11:00 | |
주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
부산광역시...(이하생략 나라장터참조) | 제한경쟁 | 0원 | 36,363,636원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료