일반슬롯사이트 추천
공동도급
전자입찰
슬롯사이트 추천투표 운용장비 전수점검
입찰 슬롯사이트 추천 상세 정보
| 발주처 슬롯사이트 추천번호 | [용역] 조달청 R25BK00999665-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
| 슬롯사이트 추천 기관 | 조달청 서울지방조달청 | 수요 기관 | 중앙선거관리위원회 |
| 담당자 | 이혜민 | 연락처 | 070-405-68738 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2025-08-12 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2025-08-13 10:00 | 입찰 마감일시 | 2025-08-13 11:00 |
| 개찰 일시 | 2025-08-13 12:00 | 예가방법 | 단일예가 |
| 예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 230,909,091원 |
| 기관 직전 슬롯사이트 추천 | 조달청 R25BK00972097-000 | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+111 2025-08-13 10:00 | D+112 2025-08-12 18:00 | - | D+111 2025-08-13 11:00 | D+111 2025-08-13 12:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 수의계약 | 0원 | 230,909,091원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 중앙선거관리위원회 | 기타수리서비스 | 중앙선거관리위원회 선거기반과장이 지정한 장소 | |||||
| 1식 | 254,000,000원 | 7315218001 | 과업지시서에 따름 | 2025-11-28 00:00:00 | 과업내역에 따름 | |||