공동도급
전자입찰
재입찰카지노 슬롯 머신
AMR 알고리즘 개발용 모바일카지노 슬롯 머신 구동 유닛 및 제어기
입찰 카지노 슬롯 머신 상세 정보
| 발주처 카지노 슬롯 머신번호 | [물품] 조달청 R25BK00969540-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
| 카지노 슬롯 머신 기관 | 한국생산기술연구원 | 수요 기관 | 한국생산기술연구원 |
| 담당자 | 권세운 | 연락처 | 041-589-8532 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2025-07-21 17:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2025-07-21 14:00 | 입찰 마감일시 | 2025-07-21 17:00 |
| 개찰 일시 | 2025-07-21 18:00 | 예가방법 | 단일예가 |
| 예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 36,000,000원 |
| 기관 직전 카지노 슬롯 머신 | 조달청 R25BK00954947-000
특수목적차량샤시부품 이동로봇장비
(예가 사정률:99.2652%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+99 2025-07-21 14:00 | D+99 2025-07-21 17:00 | - | D+99 2025-07-21 17:00 | D+99 2025-07-21 18:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 수의계약 | 0원 | 36,000,000원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 한국생산기술연구원 | 자율주행카지노 슬롯 머신로봇 | 인천광역시 연수구 갯벌로 156한국생산기술연구원 제조AI연구센터 | |||||
| 1식 | 39,600,000원 | 4898999902 | 규격서 참고 | - | - | |||