일반슬롯 머신 규칙
공동도급
전자입찰
2025년도 슬롯 머신 규칙 연간 공급(단가) 계약
입찰 슬롯 머신 규칙 상세 정보
| 발주처 슬롯 머신 규칙번호 | [물품] 조달청 R25BK00938653-000 | 계약 방법 | 일반경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
| 슬롯 머신 규칙 기관 | 국민건강보험공단 일산병원 | 수요 기관 | 국민건강보험공단 일산병원 |
| 담당자 | 차시현 | 연락처 | 031-900-0418 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2025-07-10 10:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2025-07-02 17:00 | 입찰 마감일시 | 2025-07-10 10:00 |
| 개찰 일시 | 2025-07-14 15:00 | 예가방법 | 단일예가 |
| 예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 261,398,725원 |
| 기관 직전 슬롯 머신 규칙 | 조달청 R25BK00915132-000 | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+209 2025-07-02 17:00 | D+201 2025-07-10 10:00 | - | D+201 2025-07-10 10:00 | D+197 2025-07-14 15:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 일반경쟁 | 0원 | 261,398,725원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 국민건강보험공단 일산병원 | 보행보조기 | - | |||||
| 1식 | 100,404,447원 | 4221150601 | 입찰품목내역서 참조 | - | - | |||
| 2 | 국민건강보험공단 일산병원 | 보행보조기 | - | |||||
| 1식 | 45,926,330원 | 4221150601 | 입찰품목내역서 참조 | - | - | |||
| 3 | 국민건강보험공단 일산병원 | 보행보조기 | - | |||||
| 1식 | 141,207,821원 | 4221150601 | 입찰품목내역서 참조 | - | - | |||