일반슬롯 사이트
공동도급
전자입찰
슬롯 사이트 포장정비공사 폐기물처리용역
입찰 슬롯 사이트 상세 정보
| 발주처 슬롯 사이트번호 | [용역] 조달청 R25BK00846201-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 건설폐기물 중간처리업, 건설폐기물 중간처리업, 건설폐기물 수집·운반업 | 지역 제한 | 부산광역시...(이하생략 나라장터참조) |
| 슬롯 사이트 기관 | 부산광역시 금정구 | 수요 기관 | 부산광역시 금정구 |
| 담당자 | 정경미 | 연락처 | 051-519-4142 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2025-05-19 18:00 | 공동협정서마감일시 | 2025-05-19 18:00 |
| 입찰 개시일 | 2025-05-16 09:00 | 입찰 마감일시 | 2025-05-20 10:00 |
| 개찰 일시 | 2025-05-20 11:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 26,218,182원 |
| 기관 직전 슬롯 사이트 | 조달청 R25BK00818920-000
건축공사 안전점검 수행기관 지정 슬롯 사이트(장전동 502-37번지 외 2필지)
(예가 사정률:100.2342%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+235 2025-05-16 09:00 | D+232 2025-05-19 18:00 | D+232 2025-05-19 18:00 | D+231 2025-05-20 10:00 | D+231 2025-05-20 11:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 부산광역시...(이하생략 나라장터참조) | 수의계약 | 0원 | 26,218,182원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료