일반카지노 슬롯 머신 규칙
공동도급
전자입찰
카지노 슬롯 머신 규칙도 병목지점 개선사업(순천, 곡성) 실시설계 용역
입찰 카지노 슬롯 머신 규칙 상세 정보
| 발주처 카지노 슬롯 머신 규칙번호 | [용역] 조달청 R25BK00738765-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전라남도...(이하생략 나라장터참조) |
| 카지노 슬롯 머신 규칙 기관 | 전라남도 | 수요 기관 | 전라남도 |
| 담당자 | 오창진 | 연락처 | 061-286-3672 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2025-03-27 18:00 | 공동협정서마감일시 | 2025-03-27 18:00 |
| 입찰 개시일 | 2025-03-26 09:00 | 입찰 마감일시 | 2025-03-28 10:00 |
| 개찰 일시 | 2025-03-28 11:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 39,090,909원 |
| 기관 직전 카지노 슬롯 머신 규칙 | 조달청 R25BK00715595-000
태천~부사간 지방도 확포장공사 외 2지구 재해영향평가용역
(예가 사정률:98.9906%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+190 2025-03-26 09:00 | D+189 2025-03-27 18:00 | D+189 2025-03-27 18:00 | D+188 2025-03-28 10:00 | D+188 2025-03-28 11:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전라남도...(이하생략 나라장터참조) | 수의계약 | 0원 | 39,090,909원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료