일반온라인 슬롯
공동도급
전자입찰
사출온라인 슬롯용 초임계 질소 공급 장비
입찰 온라인 슬롯 상세 정보
| 발주처 온라인 슬롯번호 | [물품] 조달청 20241238873-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
| 온라인 슬롯 기관 | 한국생산기술연구원 | 수요 기관 | 한국생산기술연구원 |
| 담당자 | 홍주아 | 연락처 | 041-589-8530 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2024-12-26 12:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2024-12-24 15:00 | 입찰 마감일시 | 2024-12-26 12:00 |
| 개찰 일시 | 2024-12-26 13:00 | 예가방법 | 단일예가 |
| 예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 42,000,000원 |
| 기관 직전 온라인 슬롯 | 조달청 20241228760-000
ODA사업 우즈베키스탄 등방합분말온라인 슬롯 장비 도입
(예가 사정률:100.4453%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+321 2024-12-24 15:00 | D+319 2024-12-26 12:00 | - | D+319 2024-12-26 12:00 | D+319 2024-12-26 13:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 수의계약 | 0원 | 42,000,000원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 한국생산기술연구원 | 피스톤펌프 | - | |||||
| 1개 | - | 4015150901 | 규격서 참조 | - | - | |||