다음 내용이 궁금하다면?
긴급공고
공동도급
전자입찰
슬롯 머신 항공교통업무자료관리시스템(ADAMS) 유지관리 용역
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [슬롯 머신] 조달청 20241215606-000 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) | 지역 제한 | 전국 |
| 공고 기관 | 국토교통부 항공교통본부 | 수요 기관 | 국토교통부 항공교통본부 |
| 담당자 | 박민호 | 연락처 | 053-668-0219 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2024-12-19 18:00 | 공동협정서마감일시 | 2024-12-19 18:00 |
| 입찰 개시일 | 2024-12-10 10:00 | 입찰 마감일시 | 2024-12-20 10:00 |
| 개찰 일시 | 2024-12-20 11:00 | 예가방법 | 비예가 |
| 예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 87,272,727원 |
| 기관 직전 공고 | 조달청 20241114237-000
슬롯 머신도 항공위성서비스(KASS) 관리·운영 위탁용역
(예가 사정률:0%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+444 2024-12-10 10:00 | D+435 2024-12-19 18:00 | D+435 2024-12-19 18:00 | D+434 2024-12-20 10:00 | D+434 2024-12-20 11:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 제한경쟁 | 0원 | 87,272,727원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료