일반공고
공동도급
전자입찰
슬롯 사이트창조산업허브 빌딩자동제어장치 제작 구매 설치
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 20241207462-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
| 공고 기관 | 조달청 슬롯 사이트지방조달청 | 수요 기관 | 슬롯 사이트특별시 도시기반시설본부 |
| 담당자 | 김태한 | 연락처 | 070-405-68687 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2024-12-11 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2024-12-12 10:00 | 입찰 마감일시 | 2024-12-12 12:00 |
| 개찰 일시 | 2024-12-12 13:00 | 예가방법 | 단일예가 |
| 예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 351,818,182원 |
| 기관 직전 공고 | 조달청 20241125209-000
진접선(4호선연장) 차량기지 건설 전기공사 관급자재(비상조명등기구) 구매
(예가 사정률:102.0945%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+364 2024-12-12 10:00 | D+365 2024-12-11 18:00 | - | D+364 2024-12-12 12:00 | D+364 2024-12-12 13:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 수의계약 | 0원 | 351,818,182원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 슬롯 사이트특별시 도시기반시설본부 | 슬롯 사이트 | 수요기관 지정장소 | |||||
| 1식 | 387,000,000원 | 3912180101 | 슬롯 사이트, 우리젠, BECS-3000 | 2027-08-30 00:00:00 | 현장설치도 | |||