일반슬롯사이트 추천
공동도급
전자입찰
연결녹지5호 수목 비료주기슬롯사이트 추천
입찰 슬롯사이트 추천 상세 정보
발주처 슬롯사이트 추천번호 | [공사] 조달청 20241139463-000 | 계약 방법 | 수의계약 |
---|---|---|---|
업종 | 조경식재ㆍ시설물공슬롯사이트 추천 | 지역 제한 | 충청남도 홍성군, 충청남도 예산군 |
슬롯사이트 추천 기관 | 충남혁신도시지방자치단체조합 | 수요 기관 | 충남혁신도시지방자치단체조합 |
담당자 | 김현숙 | 연락처 | 041-634-0143 |
현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
참가등록 마감일 | 2024-12-02 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
입찰 개시일 | 2024-11-27 19:00 | 입찰 마감일시 | 2024-12-03 14:00 |
개찰 일시 | 2024-12-03 15:00 | 예가방법 | 복수예가 |
예가 변동폭 | +3% / -3% | 투찰 하한율 | - |
기초 금액 | 36,630,000원 | 추정 가격 | 33,300,000원 |
기관 직전 슬롯사이트 추천 | 조달청 20241128773-000
2024년 내포신도시 도시계획도로(의향로) 차선도색공사
(예가 사정률:98.9416%) | ||
첨부 문서 |
입찰 일정
Scroll
D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
---|---|---|---|---|---|
D+330 2024-11-27 19:00 | D+325 2024-12-02 18:00 | - | D+324 2024-12-03 14:00 | D+324 2024-12-03 15:00 | |
주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
충청남도 홍성군, 충청남도 예산군 | 수의계약 | 36,630,000원 | 33,300,000원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료