일반슬롯사이트 추천
공동도급
전자입찰
슬롯사이트 추천사업 장비보강(시트폴더)
입찰 슬롯사이트 추천 상세 정보
| 발주처 슬롯사이트 추천번호 | [물품] 조달청 20241128896-000 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 서울특별시, 인천광역시 |
| 슬롯사이트 추천 기관 | 원광보호작업장 | 수요 기관 | 원광보호작업장 |
| 담당자 | 손정수 | 연락처 | 02-438-2605 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2024-11-21 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2024-11-20 17:30 | 입찰 마감일시 | 2024-11-22 18:00 |
| 개찰 일시 | 2024-11-25 09:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | +3% / -3% | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 38,500,000원 | 추정 가격 | 35,000,000원 |
| 기관 직전 슬롯사이트 추천 | 조달청 20230640862-001
원광보호작업장 자동슬롯사이트 추천탈수기 및 자동건조기 제작 설치
(예가 사정률:99.5521%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+422 2024-11-20 17:30 | D+421 2024-11-21 18:00 | - | D+420 2024-11-22 18:00 | D+417 2024-11-25 09:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 서울특별시, 인천광역시 | 제한경쟁 | 38,500,000원 | 35,000,000원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 원광보호작업장 | 롤러다리미 | 원광보호작업장 | |||||
| 1대 | - | 4711160101 | OF33-4,3,000mm | 2024-12-20 00:00:00 | - | |||